ТАРИФИ
консульського збору, що справляється за вчинення консульських дій
Посольство України в Азербайджанській Республіки
|
|||
№ з/п | Назва консульських дій | Тарифні ставки | |
у доларах США | манатах | ||
І. ПАСПОРТНІ ДІЇ | |||
1 | Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (крім осіб до 16 років) | 90 | 153 |
2 | Автоматизована обробка даних при оформленні паспорта громадянина України для виїзду за кордон, у тому числі для осіб до 16 років | 40 | 68 |
3 | Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну | 30 | 51 |
4 | Продовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну | 30 | 51 |
5 | Прийняття на консульський облік | 20 | 34 |
ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ | |||
1 | Оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням | 80 | 136 |
2 | Оформлення поновлення у громадянстві України | 150 | 255 |
3 | Оформлення набуття громадянства України внаслідок усиновлення | 30 | 51 |
4 | Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування | 30 | 51 |
5 | Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки | 30 | 51 |
6 | Оформлення набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини | 30 | 51 |
7 | Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства | 30 | 51 |
8 | Оформлення встановлення належності до громадянства України | 80 | 136 |
9 | Оформлення виходу з громадянства України | 300 | 510 |
10 | Перевірка належності до громадянства України (за заявою особи) | 30 | 51 |
11 | Видача довідки про належність до громадянства України | 20 | 34 |
12 | Видача довідки про неналежність до громадянства України | 20 | 34 |
13 | Оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном | 200 | 340 |
14 | Оформлення документів про надання дозволу на імміграцію | 400 | 680 |
IІІ. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ, ІНФОРМАЦІЇ | |||
1 | Витребування документа та його видача | 20 | 34 |
2 | Витребування документа, засвідченого в Україні уповноваженим на те органом, та його видача | 50 | 85 |
3 | Витребування інформації від компетентних органів України та оформлення відповідної довідки (щодо однієї особи) | 30 | 51 |
ІV. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ | |||
1 | Легалізація документа фізичної особи (за документ) | 50 | 85 |
2 | Легалізація документа юридичної особи (за документ) | 100 | 170 |
V. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ | |||
1 | Державна реєстрація шлюбу | 100 | 170 |
2 | Державна реєстрація розірвання шлюбу: |
|
|
2.1 | за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей | 150 | 255 |
2.2 | на підставі рішення суду | 160 | 272 |
2.3 | з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними | 30 | 51 |
3 | Державна реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу) | 100 | 170 |
4 | Державна реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу | 200 | 340 |
5 | Прийом заяви про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання | 30 | 51 |
6 | Повторна видача свідоцтва у разі внесення змін до актового запису цивільного стану чи його поновлення | 50 | 85 |
7 | Повторна видача свідоцтва про реєстрацію акту цивільного стану | 50 | 85 |
8 | Розгляд заяви про видачу витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян | 10 | 17 |
VІ. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ | |||
1 | Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності тощо), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні: |
|
|
1.1 | посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів: |
|
|
|
дітям, другому з подружжя, батькам | 1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол. США | 1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 85 манат |
|
іншим особам | 5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол. США | 5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 680 манат |
1.2 | посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці | 1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол. США | 1 відсоток суми договору, але не менше 34 манат |
1.3 | посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці | 50 | 85 |
1.4 | посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій: |
|
|
дітям, другому з подружжя, батькам | 30 | 51 | |
іншим особам | 60 | 102 | |
1.5 | посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами: |
|
|
дітям, другому з подружжя, батькам | 30 | 51 | |
іншим особам | 60 | 102 | |
1.6 | посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби | консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами 1.4, 1.5 | |
1.7 | посвідчення інших довіреностей | 30 | 51 |
1.8 | посвідчення заповітів | 30 | 51 |
2 | Ужиття заходів щодо охорони спадкового майна | 100 | 170 |
3 | Видача свідоцтва про право на спадщину | 0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол. США | 0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 170 манат |
4 | Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя у разі смерті одного з подружжя | 30 | 51 |
5 | Засвідчення вірності копій документів і виписок з них (за сторінку) | 10 | 17 |
6 | Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у тому числі підпису перекладача | 20 | 34 |
7 | Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами) | 40 | 68 |
8 | Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку) | 40 | 68 |
документів, пов’язаних зі смертю громадянина України | 10 | 17 | |
9 | Посвідчення факту, що фізична особа є живою | 20 | 34 |
10 | Посвідчення факту перебування громадянина в певному місці | 20 | 34 |
11 | Посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною на фотокартці | 20 | 34 |
12 | Посвідчення часу пред’явлення документів | 20 | 34 |
13 | Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів | 0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол. США і не більше 200 дол. США | 0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 43 манат і не більше 340 манат |
14 | Прийняття на зберігання документа | 15 дол. США за кожен місяць зберігання, що почався | 26 манат за кожен місяць зберігання, що почався |
15 | Вчинення виконавчих написів | 1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол. США і не більше 200 дол. США | 1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 26 манат не більше 340 манат |
16 | Вчинення морських протестів | 150 | 255 |
17 | Видача дубліката посвідченого ЗДУ документа | 20 | 34 |
18 | Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України | 30 | 51 |
VII. ІНШІ ДІЇ | |||
1 | Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України | 150 | 255 |
2 | Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянами України за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України | 50 | 85 |
3 | Розгляд клопотання про надання інформації, що не потребує звернення до компетентних органів України, та оформлення відповідної довідки, крім довідок, що відповідно до законодавства України видаються безоплатно (щодо кожної особи окремо) | 30 | 51 |
ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ | |||
1 | Оформлення транзитної візи (B)*: |
|
|
|
разової | 65 | 111 |
|
дворазової | 65 | 111 |
|
багаторазової | 65 | 111 |
2 | Оформлення короткострокової візи (С)*: |
|
|
|
разової | 65 | 111 |
|
дворазової | 65 | 111 |
|
багаторазової | 65 | 111 |
3 | Оформлення довгострокової візи (D)*: |
|
|
|
багаторазової | 65 | 111 |
* Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору |
Інформація щодо застосування Тарифів консульського збору
1. Оформлення іноземцям та особам без громадянства віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію.
У звичайному порядку – десять календарних днів з дня отримання документів, необхідних для оформлення візи, та оплати консульського збору, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
Строк розгляду звернення про оформлення візи може бути продовжено до тридцяти календарних днів у разі необхідності проведення подальшої перевірки зазначених документів.
У терміновому порядку – від одного до п’яти календарних днів.
2. Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.
Протягом не більше як дев’яносто днів після оформлення анкети.
3. Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну.
Вчиняється в день подання громадянином відповідної заяви-анкети, необхідних документів та оплати консульського збору.
У разі необхідності здійснення запитів до компетентних органів, термін оформлення посвідчення особи на повернення в Україну продовжується на термін, необхідний для отримання відповіді.
4. Нотаріальні дії.
Вчиняються в день подання заявником усіх необхідних документів та оплати консульського збору.
5. Дії з витребування документів.
До дій з витребування документів терміновий тариф консульського збору не застосовується.
6. Дії з реєстрації актів цивільного стану.
Розгляд заяв щодо реєстрації смерті та народження, а також реєстрація цих актів здійснюється в день подачі заявником необхідних документів за нульовою тарифною ставкою.
До інших дій з реєстрації актів цивільного стану терміновий тариф консульського збору не застосовується.
7. Прийняття на консульський облік.
Прийняття на тимчасовий консульський облік – протягом трьох робочих днів з дати подання необхідних документів.
Прийняття на постійний консульський облік - протягом трьох робочих днів з дати подання необхідних документів та оплати консульського збору у звичайному порядку, у терміновому порядку - у день звернення за умови подання необхідних документів та оплати консульського збору.
8. Інші консульські дії.
Дії з питань оформлення дозволу на постійне проживання за кордоном, громадянства, імміграції в Україну тощо вчиняються у строки, передбачені наступними нормативно-правовими актами України: Законом України «Про імміграцію» від 07.06.2001 р., Порядком провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень, затвердженим Указом Президента України від 27.03.2001 р. № 215.
Інші консульські дії - протягом трьох робочих днів з дати подання необхідних документів та оплати консульського збору у звичайному порядку, у терміновому порядку - у день звернення за умови подання необхідних документів та оплати консульського збору.
Усі консульські дії вчиняються після надання повного комплекту документів, передбачених для їх вчинення і визначених відповідними нормативно-правовими актами України, та стягнення із заявників консульського збору.
При вчиненні консульської дії в терміновому порядку чи в позаробочий час консульський збір справляється у подвійному розмірі.